この記事では、誰もが気になる英検準1級の「素点とスコアの換算表」を公開したいと思います。
スコア換算表があれば
- 合否の仕組み
- やるべき優先順位
- 英検準1級に受かるための戦略・目標
など多くのことに利用できます。
11回分ありますのでぜひ参考にしてくださいね。
【英検準1級】スコア換算表を大公開【11回分あります】
それではさっそく見ていきましょう。以下がスコア換算表になります。
※空欄の部分はデータが集まりませんでした。
※すでにご存じかと思いますが、英検準1級の合格基準は1792/2250です。
【英検準1級】2023年第1回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 723 | 28 | 734 | 15 | 702 |
39 | 27 | 14 | 662 | ||
38 | 26 | 696 | 13 | 629 | |
37 | 664 | 25 | 12 | 597 | |
36 | 653 | 24 | 666 | 11 | 567 |
35 | 645 | 23 | 655 | 10 | 541 |
34 | 637 | 22 | 644 | 9 | 518 |
33 | 630 | 21 | 635 | 8 | 496 |
32 | 624 | 20 | 626 | 7 | 473 |
31 | 618 | 19 | 617 | ||
30 | 612 | 18 | 609 | ||
29 | 607 | 17 | 601 | ||
28 | 602 | 16 | 593 | ||
27 | 597 | 15 | 585 | ||
26 | 592 | 14 | 577 | ||
25 | 588 | 13 | 569 | ||
24 | 583 | 12 | 561 | ||
23 | 579 | 11 | 553 | ||
22 | 575 | 10 | 545 | ||
21 | 570 | 9 | 536 | ||
20 | 566 | 8 | 526 |
【英検準1級】2022年第3回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 723 | 28 | 733 | 15 | 694 |
39 | 27 | 698 | 14 | 655 | |
38 | 677 | 26 | 677 | 13 | 624 |
37 | 664 | 25 | 662 | 12 | 595 |
36 | 654 | 24 | 649 | 11 | 568 |
35 | 645 | 23 | 638 | 10 | 544 |
34 | 638 | 22 | 628 | 9 | 522 |
33 | 631 | 21 | 619 | 8 | 501 |
32 | 625 | 20 | 610 | ||
31 | 619 | 19 | 602 | ||
30 | 613 | 18 | 595 | ||
29 | 608 | 17 | 587 | ||
28 | 603 | 16 | 580 | ||
27 | 599 | 15 | 573 | ||
26 | 594 | 14 | 565 | ||
25 | 589 | 13 | 558 | ||
24 | 585 | 12 | 551 | ||
23 | 581 | 11 | 543 | ||
22 | 576 | 10 | 535 | ||
21 | 572 | 9 | 527 |
【英検準1級】2022年第2回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 706 | 28 | 723 | 15 | 698 |
39 | 677 | 27 | 688 | 14 | 658 |
38 | 660 | 26 | 667 | 13 | 626 |
37 | 647 | 25 | 651 | 12 | 595 |
36 | 637 | 24 | 638 | 11 | 565 |
35 | 628 | 23 | 627 | 10 | 539 |
34 | 621 | 22 | 617 | ||
33 | 614 | 21 | 608 | ||
32 | 608 | 20 | 599 | ||
31 | 602 | 19 | 591 | ||
30 | 597 | 18 | 583 | ||
29 | 591 | 17 | 576 | ||
28 | 586 | 16 | 568 | ||
27 | 582 | 15 | 561 | ||
26 | 577 | 14 | 554 | ||
25 | 573 | 13 | 546 | ||
24 | 12 | 539 | |||
23 | 564 | ||||
22 | 560 | ||||
21 | 555 |
【英検準1級】2022年第1回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 712 | 28 | 15 | 685 | |
39 | 684 | 27 | 14 | 646 | |
38 | 666 | 26 | 701 | 13 | 615 |
37 | 653 | 25 | 685 | 12 | 586 |
36 | 643 | 24 | 672 | 11 | 559 |
35 | 634 | 23 | 661 | 10 | 535 |
34 | 626 | 22 | 650 | ||
33 | 619 | 21 | 641 | ||
32 | 612 | 20 | 632 | ||
31 | 607 | 19 | 624 | ||
30 | 601 | 18 | 616 | ||
29 | 596 | 17 | 609 | ||
28 | 591 | 16 | 601 | ||
27 | 586 | 15 | 594 | ||
26 | 581 | 14 | 586 | ||
25 | 576 | 13 | 579 | ||
24 | 572 | 12 | 571 | ||
23 | 567 | 11 | 564 | ||
22 | 563 | 10 | 556 | ||
21 | 558 | 9 | 547 | ||
20 | 554 | 8 | 539 | ||
19 | 550 | ||||
18 | 545 |
【英検準1級】2021年第3回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 708 | 28 | 15 | 675 | |
39 | 679 | 27 | 682 | 14 | 635 |
38 | 662 | 26 | 660 | 13 | 602 |
37 | 649 | 25 | 12 | 572 | |
36 | 638 | 24 | 631 | 11 | 545 |
35 | 629 | 23 | 620 | 10 | 525 |
34 | 621 | 22 | 609 | 9 | 510 |
33 | 614 | 21 | 600 | 8 | 499 |
32 | 608 | 20 | 592 | ||
31 | 602 | 19 | 583 | ||
30 | 596 | 18 | 576 | ||
29 | 591 | 17 | 568 | ||
28 | 586 | 16 | 561 | ||
27 | 581 | 15 | 554 | ||
26 | 576 | 14 | 546 | ||
25 | 571 | 13 | 539 | ||
24 | 566 | 12 | 532 | ||
23 | 562 | 11 | 525 | ||
22 | 557 | 10 | 517 | ||
21 | 553 | 9 | |||
20 | 8 | ||||
19 | 544 | ||||
18 | 540 |
【英検準1級】2021年第2回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 28 | 15 | 699 | ||
39 | 27 | 14 | 660 | ||
38 | 683 | 26 | 673 | 13 | 628 |
37 | 670 | 25 | 658 | 12 | 599 |
36 | 659 | 24 | 645 | 11 | 572 |
35 | 650 | 23 | 634 | 10 | 553 |
34 | 643 | 22 | 624 | 9 | 538 |
33 | 636 | 21 | 615 | ||
32 | 629 | 20 | 606 | ||
31 | 623 | 19 | 598 | ||
30 | 618 | 18 | 591 | ||
29 | 612 | 17 | 583 | ||
28 | 607 | 16 | 576 | ||
27 | 602 | 15 | 569 | ||
26 | 598 | 14 | 562 | ||
25 | 593 | 13 | 555 | ||
24 | 588 | 12 | 548 | ||
23 | 584 | 11 | 540 | ||
22 | 10 | ||||
21 | 575 | 9 | |||
20 | 571 | 8 |
【英検準1級】2021年第1回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 720 | 28 | 15 | 701 | |
39 | 27 | 700 | 14 | 662 | |
38 | 673 | 26 | 679 | 13 | 630 |
37 | 660 | 25 | 663 | 12 | 600 |
36 | 650 | 24 | 650 | 11 | 574 |
35 | 641 | 23 | 639 | 10 | 552 |
34 | 633 | 22 | 629 | 9 | 536 |
33 | 626 | 21 | 620 | 8 | 524 |
32 | 620 | 20 | 612 | ||
31 | 614 | 19 | 604 | ||
30 | 608 | 18 | 596 | ||
29 | 603 | 17 | 589 | ||
28 | 598 | 16 | 582 | ||
27 | 593 | 15 | 574 | ||
26 | 588 | 14 | 567 | ||
25 | 584 | 13 | 560 | ||
24 | 579 | 12 | 553 | ||
23 | 574 | 11 | 545 | ||
22 | 570 | 10 | |||
21 | 565 | 9 | |||
20 | 561 | 8 | 521 |
【英検準1級】2020年第3回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 28 | 735 | 15 | 683 | |
39 | 27 | 701 | 14 | 644 | |
38 | 673 | 26 | 680 | 13 | 614 |
37 | 660 | 25 | 664 | 12 | 587 |
36 | 650 | 24 | 651 | 11 | 564 |
35 | 641 | 23 | 640 | 10 | 545 |
34 | 633 | 22 | 630 | 9 | 531 |
33 | 626 | 21 | 621 | 8 | 520 |
32 | 620 | 20 | 613 | ||
31 | 614 | 19 | 605 | ||
30 | 609 | 18 | 598 | ||
29 | 603 | 17 | 590 | ||
28 | 598 | 16 | 583 | ||
27 | 594 | 15 | 576 | ||
26 | 589 | 14 | 569 | ||
25 | 584 | 13 | 562 | ||
24 | 580 | 12 | 555 | ||
23 | 575 | 11 | 548 | ||
22 | 571 | 10 |
【英検準1級】2020年第2回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 28 | 15 | 676 | ||
39 | 703 | 27 | 14 | 639 | |
38 | 26 | 684 | 13 | 612 | |
37 | 25 | 669 | 12 | 588 | |
36 | 24 | 656 | 11 | 566 | |
35 | 653 | 23 | 10 | 546 | |
34 | 22 | 9 | 527 | ||
33 | 638 | 21 | 626 | 8 | |
32 | 632 | 20 | 617 | 7 | 487 |
31 | 626 | 19 | 609 | ||
30 | 621 | 18 | 602 | ||
29 | 615 | 17 | 594 | ||
28 | 610 | 16 | 587 | ||
27 | 605 | 15 | 580 | ||
26 | 601 | 14 | 572 | ||
25 | 596 | 13 | 565 | ||
24 | 592 | 12 | 558 | ||
23 | 587 | 11 | 550 |
【英検準1級】2020年第1回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 28 | 15 | 690 | ||
39 | 27 | 699 | 14 | 651 | |
38 | 684 | 26 | 678 | 13 | 621 |
37 | 671 | 25 | 663 | 12 | 594 |
36 | 660 | 24 | 650 | 11 | 570 |
35 | 651 | 23 | 639 | 10 | 551 |
34 | 643 | 22 | 629 | 9 | 536 |
33 | 635 | 21 | 621 | ||
32 | 629 | 20 | 612 | ||
31 | 622 | 19 | 604 | ||
30 | 616 | 18 | 597 | ||
29 | 611 | 17 | 590 | ||
28 | 606 | 16 | 583 | ||
27 | 601 | 15 | 576 | ||
26 | 596 | 14 | 569 | ||
25 | 591 | 13 | 562 | ||
24 | 12 | ||||
23 | 581 | 11 |
【英検準1級】2019年第3回のスコア換算表
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 726 | 28 | 714 | 15 | 677 |
39 | 697 | 27 | 14 | 639 | |
38 | 680 | 26 | 660 | 13 | 609 |
37 | 667 | 25 | 644 | 12 | 583 |
36 | 657 | 24 | 632 | 11 | 560 |
35 | 648 | 23 | 621 | 10 | 541 |
34 | 641 | 22 | 612 | ||
33 | 634 | 21 | 603 | ||
32 | 628 | 20 | 595 | ||
31 | 622 | 19 | 587 | ||
30 | 617 | 18 | 580 | ||
29 | 612 | 17 | 573 | ||
28 | 607 | 16 | 566 | ||
27 | 15 | 559 | |||
26 | 598 | 14 | 552 | ||
25 | 593 | 13 | 545 | ||
24 | 589 | 12 | |||
23 | 585 | 11 | 531 | ||
22 | 580 | 10 |
【英検準1級】スコア換算表から分かる3つのこと

次に、スコア換算表から分かることを3つお話したいと思います。
以下の3つになります↓
- スコアは受ける回によって変動する
- どの分野も満点に近づけば近づくほど1点の重みがデカくなる
- ライティングの1点は他の分野の1点とは重みが数倍違う
1つずつ解説します。
①:スコアは受ける回によって変動する
上の換算表を見て分かるように、スコアは受ける回によって変動します。
どう変動するのかと言いますと
- 問題が簡単だった回⇒スコアは低く出る
- 問題が難しかった回⇒スコアは高く出る
こういった特徴があります。
なのでこれから目標を立てる人は、スコアが低く出ている回を参考にするといいかもです。そうすれば、自然と余裕を持った目標が立てられます。
②:どの分野も満点に近づけば近づくほど1点の重みがデカくなる
RLWどの分野も満点に近づけば近づくほど、1点の重みがデカくなります。
例えば2022年第2回のリーディング。
- 素点が30点の場合⇒スコアは597
- 素点が29点の場合⇒スコアは591
このように、素点1点の違いではスコアは6しか変わりません。
しかし以下の場合、同じ素点1点の差でもスコア上はもっと差がデカくなります。
- 素点が41点の場合⇒スコアは750
- 素点が40点の場合⇒スコアは706
なんと同じ素点1点の違いなのに、スコアは44も違います。
リスニングやライティングでも同様です。
つまり、何か1つ飛びぬけて得意な分野があれば一気に合格しやすくなります。
③:ライティングの1点は他の分野の1点とは重みが数倍違う
ライティングの1点はかなりデカいです。今一度、下の換算表をご覧ください↓
リーディング | リスニング | ライティング | |||
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 712 | 28 | 15 | 685 | |
39 | 684 | 27 | 14 | 646 | |
38 | 666 | 26 | 701 | 13 | 615 |
37 | 653 | 25 | 685 | 12 | 586 |
36 | 643 | 24 | 672 | 11 | 559 |
35 | 634 | 23 | 661 | 10 | 535 |
34 | 626 | 22 | 650 | ||
33 | 619 | 21 | 641 | ||
32 | 612 | 20 | 632 | ||
31 | 607 | 19 | 624 | ||
30 | 601 | 18 | 616 | ||
29 | 596 | 17 | 609 | ||
28 | 591 | 16 | 601 | ||
27 | 586 | 15 | 594 |
ご覧のように、ライティングの場合は素点が1点違うだけでスコアが30も40も変わってきます。
ライティングの1点はリーディングやリスニングの5,6問分ぐらいありますね。
ということで、まじでライティングは重点的に対策した方がいいです。英検準1級の最重要分野です。
【英検準1級】スコア換算表から分かる一般的な合格ライン教えます
最後に、素点で何点取れば受かるのか、一般的な合格ラインを解説したいと思います。
先に結論から書いておくと以下のようになります↓
- リーディング⇒29/41
- リスニング⇒21/29
- ライティング⇒12/16
これぐらい取れば合格基準点を超えることが多いです。
合格ラインについてもっと詳しく知りたい!という方はこちらの記事をご覧ください。ギリギリ合格できるラインについて徹底検証しています。

英検準1級のスコア換算表:まとめ
この記事では11回分のスコア換算表を載せてみました。
スコア換算表は本気で英検準1級に合格しようと思ったとき、最も大事なデータです。
ぜひこの記事をブックマークするなりして、何度も見ておくことを強くおすすめします。
高1の子供が準1級を受けましたが、子供と一緒にこのサイトを一番参考にさせて頂きました
ありがとうございます
2022年第3回を受けた結果がわかったので、素点とCSEをお伝えします
リーディング 素点28点 CSE603点
リスニング 素点21点 CSE619点
ライティング 素点15点 CSE694点
合計1916点でした
よう様。
合格おめでとうございます!高校1年生で英検準1級合格されるなんてすごいですね!
また、当サイトを参考にしていただいたというお言葉とても嬉しいです!がんばって書いた甲斐があります。
素点とCSEスコアのご提供、とてもありがたいです。貴重なデータなので次回受けられる方のためにまた活かしたいと思います。